Profil-Download
Download von Profil und Projektdaten als
Projekte von Ulrik Hoffmann, Freiberufler für Oracle und Java
| seit Jan. 06 | Branche | Maschinenbau |
| Projekt | Erweiterung, Tuning und Redesign eines Produktionsplanungs-Systems. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | Oracle 10GR2, Linux, PL/SQL, Java, Struts, FOP, XML, XSL | |
| März 05 - Dez.05 | Branche | Maschinenbau |
| Projekt | Konzeption, Entwicklung und Einführung eines Firmen-Intranets mit Modulen CRM (Customer Relationship Management), PPS (Produktionsplanung) und SPC (statistische Prozesskontrolle). | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | Oracle 10G, Linux, PL/SQL, Java, Struts, FOP, XML, XSL, Abgleich mit Microsoft XAL auf Oracle 8i-Basis | |
| seit Feb. 05 | Branche | Innere Sicherheit |
| Projekt | Erweiterung eines Bildrecherchesystems auf Basis von Oracle-Forms. Ablösung des Reporting-Systems Oracle-Reports auf Java/XML/FOP/PDF. | |
| Funktion | Developer | |
| System | Oracle 9i, HP-UX, PL/SQL, Oracle-IAS 10G, Java, Struts, FOP, XML, XSL, Oracle-Forms | |
| Juli 04 - Feb. 05 | Branche | Innere Sicherheit |
| Projekt | Konzeption und Erweiterung eines Personen-Abfragesystems als Web-Client auf Basis des Oracle Application Servers. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | System Oracle 9i, HP-UX, PL/SQL, Oracle-IAS 10G | |
| Mai 03 - Apr. 04 | Branche | Maschinenbau |
| Projekt | Konzeption, Projektierung und Entwicklung einer Software für Produktionsplanung für ein Unternehmen der Metall-verarbeitenden Branche in Zusammenarbeit mit der Firma Transfact aus Dortmund im Team mit drei Mitarbeitern. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | System Oracle 9i (Windows), PL/SQL, Java (Servlets/JSPs), Tomcat (Gentoo-Linux), alle Systeme auf VMWare, Anbindung an Sarge KHK auf MS-SQL-Server | |
| Jan. 03 - Mai 03 | Branche | öffentlicher Dienst |
| Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Informations- und Reportssystems mit drei Mitarbeitern | |
| Funktion | Architekt, Deveolper | |
| System | Oracle 9i, PL/SQL, HTML, iAs, mod_plsql | |
| Aug. 02 - Dez. 02 | Branche | Chipkarten |
| Projekt | Projektleitung eines Chipkartenprojektes aus dem Bereich des Sozialversicherungswesens im Team mit 15 Mitarbeitern (OS: Windows 2000, MSSQL 2000). Ebenfalls Entwicklung eines Stundenerfassungssystems im Team mit zwei Mitarbeitern, diverse Firmeninter ne eintägige Schulungen (Datenbankentwicklung, Java/Webanwendungen) | |
| Funktion | Projektleiter | |
| System | OS: Linux/Windows, DB: PostgreSQL 7.2 | |
| Okt. 01 - Juli 02 | Branche | New Economy |
| Projekt | Erweiterung, Tuning und Konzeption einer bestehenden Internet-Anwendung im Team mit 12 Mitarbeitern | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | OS: Sun Solaris, JSP/Servlets auf Linux, Oracle 8.1.7 | |
| Feb. 01 - Sept. 01 | Branche | New Economy |
| Projekt | Für die Böttcher-Hinrichs AG in Hamburg: Projektierung, Realisierung eines Content-Management-Systems auf Basis des Oracle iAS mit acht Mitarbeitern. Schulung und Einweisung der firmeninternen Mitarbeiter. | |
| Funktion | Architekt, Developer, Coach | |
| System | OS: Sun Solaris, JSP, Oracle 8.1.7, iAS 1.0.1 | |
| Sept. 00 - Feb. 01 | Branche | New Economy |
| Projekt | Für die Böttcher-Hinrichs AG in Hamburg: Projektierung, Realisierung eines politischen Such- und Auskunftssystems auf Basis des Oracle iAS als Projektleiter mit drei Mitarbeitern. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | OS: Sun Solaris, Oracle 8.1.7, iAS 1.0.1 | |
| Feb. 00- Sept. 00 | Branche | Innere Sicherheit |
| Projekt | Für eine Hamburger Behörde : Projektierung, Realisierung eines Personen-Abfragesystems als Web-Client auf Basis des Oracle Application Servers im Team mit 4 Mitarbeitern. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | OS:NT 4.0, W: PL/SQL, DB: Oracle 8.05 auf HP9000, Oracle Application Server 4.08 | |
| März 00- Mai 00 | Branche | Logistik |
| Projekt | Für eine Kieler Firma für Transport und Logistik Software: Projektierung, Realisierung eines Internet-Shopfinders mit geocodierten Informationen. | |
| Funktion | Developer | |
| System | OS:NT 4.0, W: PL/SQL, Delphi 4.0, WebDB, DB: Oracle 8.05 | |
| Sep. 99- Juli 00 | Branche | Medizin |
| Projekt | Für eine Universitätsklinik: Projektierung und Realisierung einer Statistikdatenbank im Rahmen einer Retrospektivstudie, die der Qualitätssicherung medizinischer Diagnostikmöglichkeiten dient. | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | OS:W95, W: Delphi 4.0, PL/SQL, DB: Personal-Oracle 8.04 | |
| Okt. 99- Feb. 00 | Branche | Versicherung |
| Projekt | Für eine gesetzliche Krankenversicherung: Erweiterung eines Vergütungssystems für Mitarbeiter im Bereich Neukundenvermittlung und Bestandspflege mit Nebenbuchhaltung und SAP-Schnittstelle. | |
| Funktion | Projektleitung, Architekt, Developer | |
| System | OS:NT 4.0, W: Designer/Developer 2000,PL/SQL , DB: Oracle 7.3 auf MVS-Host | |
| März 99 - Feb. 00 | Branche | Innere Sicherheit |
| Projekt | Für eine Hamburger Behörde: Projektierung, Realisierung eines Vorgang-Abfragesystems als Web-Client auf Basis des Oracle Application Servers im Team mit 13 Mitarbeitern. | |
| Funktion | Developer, Architekt | |
| System | OS:NT 4.0, W: Designer/Developer 2000 R 2.1 ,PL/SQL, DB: Oracle 8.05 auf HP9000, Oracle Application Server 4.0 | |
| Aug. 99- März 99 | Branche | Versicherung |
| Projekt | Für eine gesetzliche Krankenversicherung: Projektierung, Realisierung und Implementation eines Vergütungssystems für Mitarbeiter im Bereich Neukundenvermittlung und Bestandspflege mit Nebenbuchhaltung und SAP-Schnittstelle als Projektleiter im Team m it fünf Mitarbeitern. | |
| Funktion | Projektleiter, Developer | |
| System | OS:NT 4.0, W: Designer/Developer 2000,PL/SQL, DB: Oracle 7.3 auf MVS-Host | |
| Feb. 98 - Dez. 98 | Branche | IT |
| Projekt | Projektierung und Realisierung eines für verschiedene Branchen anpassbaren Warenwirtschaftssystems im Team mit drei Mitarbeitern | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | OS: NT 4.0, W: Designer 2.1, Borland Delphi, PL/SQL (Quest SQL-Navigator), DB: Oracle 8.0 | |
| Feb. 98 - Aug. 98 | Branche | Bank |
| Projekt | Im Finanzbereich: Planung, Realisierung und Impementation eines Systems zur Ermittlung der Regionalstatistik im Team mit sieben Mitarbeitern. | |
| Funktion | Developer | |
| System | OS: NT 4.0, W: Designer/Developer 2000,PL/SQL (Quest SQL-Navigator), DB: Oracle 7.3, 8.0 | |
| Okt. 97 - März 98 | Branche | Bildung |
| Projekt | Realisierung und Implementation eines Verwaltungsprogramms für eine Musikschule (Adressdatenbank, Terminplanung und Abrechnung) | |
| Funktion | Architekt, Developer | |
| System | NT 4.0,Borland Delphi 3.0, Personal Oracle 7.3) | |
| Okt. 97 - Feb. 98 | Branche | Automobilindustrie |
| Projekt | Für einen Automobilhersteller in Niedersachsen: Realisierung und Implementation eines Systems zur Kostentransparenz von Fahrzeugtypen im Team mit sechs Mitarbeitern. | |
| Funktion | Developer | |
| System | OS:NT 4.0, W: Oracle Designer/Developer 2000, MS-Helpcompiler, Quest-SQL-Navigator, DB: Oracle 7.3 | |
| Juli 97 - Nov. 97 | Branche | Anlagenbau |
| Projekt | Für ein Elektonikunternehmen in Hildesheim :Realisierung und Implementation eines Verkehrsrechnersystems im Team mit acht Mitarbeitern. | |
| Funktion | Developer | |
| System | OS: NT 4.0, Oracle Designer/Developer 2000, Oracle 7.3 Datenbank; Implementation: HP-UX 10.2/ Motif, Developer 2000 |
